PVTIME - D'Zesummeféierung vu PV-Marken fërdert eng staark Entwécklung vun Technologie a Servicer fir d'Solarenergie- an Energiespeicherindustrie. Vum 22. bis den 23. Mee 2023 goufen d'CPC 8th Century Photovoltaic Conference of 2023 an d'PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings Announcement Ceremony gemeinsam vum Century New Energy Network, PVTIME a Photovoltaic Brand Lab (PVBL) zu Shanghai City, China, ofgehalen.
D'Konferenz huet Leader aus dem Beräich vun der Solarenergie, Entrepreneuren a Verantwortlech vun Investitiounsinstituter zesummebruecht. Ausgehend vun den Duel Carbon-Ziler goufen PV-bezunnen Themen wéi den Trend vun der industrieller Entwécklung, technologesch Innovatioun an d'Integratioun vun der Solarenergiespeicherung diskutéiert, mat dem Zil, de koordinéierte Fortschrëtt vun Upstream- an Downstream-Industrieketten ze fërderen, an de Markenopbau an d'technologesch Innovatioun vun der Photovoltaikindustrie ze fërderen. Um éischten Dag vun der Konferenz gouf de jäerleche Ranking vun de wäertvollste Photovoltaikmarken vum PVBL bekannt ginn.

PVBL Top 100 Solar PV Marken op der Welt | |||
(Verëffentlecht den 22. Mee 2023 vum PVBL a Century New Energy Network) | |||
Datenquellen: CNE, NETT a PVBL | |||
Nee. | Firma | Punktzuel | Land |
1 | LONGi | 956,10 | China |
2 | Tongwei | 953,20 | China |
3 | Chint | 933,80 | China |
4 | TBEA | 928,51 | China |
5 | GCL | 836,69 | China |
6 | TCL Zhonghuan | 761,79 | China |
7 | Huawei | 719,68 | China |
8 | Jinko Solar | 692,13 | China |
9 | Trina Solar | 691,36 | China |
10 | Daqo | 690,97 | China |
11 | JA Soalr | 676,64 | China |
12 | Sonnegrow | 538,09 | China |
13 | Aiko Solar | 453,25 | China |
14 | Heshine Silizium | 449,76 | China |
15 | Kanadesch Soalr | 434,42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | China |
17 | SolarEdge | 369,78 | Amerika |
18 | Enphase | 364,25 | Amerika |
19 | Opgestiegen Energie | 353,01 | China |
20 | Xinyi Solar | 352,54 | China |
21 | Jingsheng Mechanesch & Elektro | 346,67 | China |
22 | Gokin Solar | 345,30 | China |
23 | Grupp vu flaache Glas | 311,45 | China |
24 | CSG Holding | 304,28 | China |
25 | Éischt ugewandt Material zu Hangzhou | 302.04 | China |
26 | Growatt | 287,22 | China |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261,12 | China |
28 | Array Technologies | 258.01 | Amerika |
29 | Éischt Solar | 255,70 | Amerika |
30 | NEXTracker | 255,66 | Amerika |
31 | Shuangliang Eco-Energie Systemer | 252,82 | China |
32 | Hainan Drinda | 250,92 | China |
33 | Solargiga Energie | 249,69 | China |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248,77 | China |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247,37 | China |
36 | SMA | 243,85 | Däitschland |
37 | SolarSpace Technologie | 239,89 | China |
38 | SOFAR Solar | 239,62 | China |
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 26. Mee 2023